2026年1月尚店镇城乡居民社会养老保险到龄通知单
发布日期:2026-01-12
来源:
浏览次数:
次
| 2026年1月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 |
| 宝润社区 | 姚风州 | 202601 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 李庄村 | 张花云 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尹楼村 | 杨桂留 | 202601 | 1740.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 杨庄村 | 杨广林 | 202601 | 1840.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 王老庄村 | 刘广胜 | 202601 | 1700.0 | 15 | 10 | 0 | 5 |
| 朱庄村 | 范青见 | 202601 | 2930.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 三冢郭村 | 杨玉体 | 202601 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 三冢郭村 | 谢中武 | 202601 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 平河村 | 张玉献 | 202601 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 金岗村 | 罗贞荣 | 202601 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 金岗村 | 李春耀 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 金岗村 | 吴春玲 | 202601 | 2480.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 金岗村 | 刘丰军 | 202601 | 2360.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 丁庄村 | 范春生 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 丁庄村 | 余长春 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 顶门村 | 刘三妮 | 202601 | 1610.0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 顶门村 | 邢春和 | 202601 | 2340.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 王庄村 | 郭留妮 | 202601 | 2600.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 韩梅玲 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 杜爱玉 | 202601 | 2610.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 岳香兰 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 料庄村 | 王忠玲 | 202601 | 2030.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 王店西村 | 雷凤菊 | 202601 | 2310.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 胡丰宇 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 韩洼村 | 闫全喜 | 202601 | 1930.0 | 15 | 11 | 0 | 4 |
| 韩洼村 | 崔玉改 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 下安村 | 闫凡妮 | 202601 | 1080.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 李楼村 | 王书伟 | 202601 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 魏安村 | 范长顺 | 202601 | 130.0 | 15 | 1 | 0 | 14 |
| 魏安村 | 武彦增 | 202601 | 1640.0 | 15 | 8 | 0 | 7 |
| 魏安村 | 张德宇 | 202601 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 下河村 | 郜德福 | 202601 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 潘楼村 | 靳玉歌 | 202601 | 920.0 | 15 | 4 | 0 | 11 |
| 红卫村 | 王春华 | 202601 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 红卫村 | 冯山 | 202601 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 小黄庄村 | 杨赖货 | 202601 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 小黄庄村 | 张书真 | 202601 | 1150.0 | 15 | 5 | 0 | 10 |
| 小黄庄村 | 韩振兆 | 202601 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店东村 | 李逢春 | 202601 | 2390.0 | 15 | 13 | 0 | 2 |
| 尚店东村 | 柴耀栓 | 202601 | 2260.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 李新杰 | 202601 | 2160.0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 尚店西村 | 邢桂兰 | 202601 | 1380.0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
